1 Nisan 2026 Çarşamba
KAHVALTI
- FIRIN PATATES🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - HAŞLANMIŞ YUMURTA
🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - DİL PEYNİR + LABNE🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - ZEYTİN + KAKAOLU FINDIK KREMA🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - SEBZE SÖĞÜŞ🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
ÖĞLE YEMEĞİ
- MAHLUTA ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - FIRIN PİLİÇ BUT
- BULGUR PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - MEVSİM SALATA🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
AKŞAM YEMEĞİ
- NOHUT YAHNİ🔥 280 kcal (1172 kJ)
🥩 Pro: 15g | 🌾 Karb: 35g
💧 Yağ: 8g | 🥦 Lif: 10g - PİRİNÇ PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - YOĞURT🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g - MEYVE🔥 380 kcal (1590 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 65g
💧 Yağ: 12g | 🥦 Lif: 1g
2 Nisan 2026 Perşembe
KAHVALTI
- ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - HAŞLANMIŞ YUMURTA
🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - LAVAŞ PEYNİR + LABNE🔥 310 kcal (1297 kJ)
🥩 Pro: 7g | 🌾 Karb: 35g
💧 Yağ: 15g | 🥦 Lif: 2g - ZEYTİN + TEREYAĞI + BAL🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - SEBZE SÖĞÜŞ🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
ÖĞLE YEMEĞİ
- MERCİMEK ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - ELBİSTAN TAVA
- PİRİNÇ PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - YOĞURT🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
AKŞAM YEMEĞİ
- EZOGELİN ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - SULU PATATES
- MERCİMEKLİ BULGUR PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - YOĞURT🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
3 Nisan 2026 Cuma
KAHVALTI
- ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - HAŞLANMIŞ YUMURTA+SİMİT🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - BEYAZ PEYNİR + ÜÇGEN PEYNİR🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - ZEYTİN + TAHİN PEKMEZ🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - SEBZE SÖĞÜŞ🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
ÖĞLE YEMEĞİ
- YAYLA ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - TAVUK FLORANTİNE🔥 350 kcal (1464 kJ)
🥩 Pro: 32g | 🌾 Karb: 5g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - SOSLU MAKARNA🔥 320 kcal (1339 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 55g
💧 Yağ: 7g | 🥦 Lif: 2g - TATLI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g
AKŞAM YEMEĞİ
- EZOGELİN ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - İSLİM KEBABI
- PİRİNÇ PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - AYRAN🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
4 Nisan 2026 Cumartesi
KAHVALTI
- ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - HAŞLANMIŞ YUMURTA + BÖREK🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - DİL PEYNİR + LABNE🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - ZEYTİN + TEREYAĞI + REÇEL🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - SEBZE SÖĞÜŞ🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
ÖĞLE YEMEĞİ
- MAHLUTA ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - BAHÇEVAN KEBABI
- PİRİNÇ PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - YOĞURT🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
AKŞAM YEMEĞİ
- TOYGA ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - SEBZELİ IZGARA KANAT
- MEYHANE PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - ÇOBAN SALATA
5 Nisan 2026 Pazar
KAHVALTI
- ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - HAŞLANMIŞ YUMURTA
🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - LAVAŞ PEYNİR + KREM PEYNİR🔥 310 kcal (1297 kJ)
🥩 Pro: 7g | 🌾 Karb: 35g
💧 Yağ: 15g | 🥦 Lif: 2g - ZEYTİN + TAHİN HELVA🔥 380 kcal (1590 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 65g
💧 Yağ: 12g | 🥦 Lif: 1g - SEBZE SÖĞÜŞ🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
ÖĞLE YEMEĞİ
- KURU FASULYE
- BULGUR PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - YOĞURT🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g - MİLFÖY BÖREK🔥 310 kcal (1297 kJ)
🥩 Pro: 7g | 🌾 Karb: 35g
💧 Yağ: 15g | 🥦 Lif: 2g
AKŞAM YEMEĞİ
- MERCİMEK ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - Z.YAĞLI BEZELYE
- PİRİNÇ PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - YOĞURT🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
6 Nisan 2026 Pazartesi
KAHVALTI
- ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - HAŞLANMIŞ YUMURTA+FIRIN PATATES🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - BEYAZ PEYNİR + ÜÇGEN PEYNİR🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - ZEYTİN + TEREYAĞI + BAL🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - SEBZE SÖĞÜŞ🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
ÖĞLE YEMEĞİ
- EZOGELİN ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - KÖFTE GÜVEÇ
- SEBZELİ PİLAVI
- YOĞURT🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
AKŞAM YEMEĞİ
- TOYGA ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - TAVUK SOTE
- SOSLU SPAGETTİ🔥 320 kcal (1339 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 55g
💧 Yağ: 7g | 🥦 Lif: 2g - MEYVE🔥 380 kcal (1590 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 65g
💧 Yağ: 12g | 🥦 Lif: 1g
7 Nisan 2026 Salı
KAHVALTI
- ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - HAŞLANMIŞ YUMURTA
🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - DİL PEYNİR + LABNE🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - ZEYTİN + KAKAOLU FINDIK KREMA🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - SEBZE SÖĞÜŞ🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
ÖĞLE YEMEĞİ
- MERCİMEK ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - Z.YAĞLI TAZE FASULYE🔥 280 kcal (1172 kJ)
🥩 Pro: 15g | 🌾 Karb: 35g
💧 Yağ: 8g | 🥦 Lif: 10g - ERİŞTELİ PİRİNÇ PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - TATLI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g
AKŞAM YEMEĞİ
- MAHLUTA ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - TAS KEBABI
- BULGUR PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - YOĞURT🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
8 Nisan 2026 Çarşamba
KAHVALTI
- ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - HAŞLANMIŞ YUMURTA+POĞAÇA🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - LAVAŞ PEYNİR + KREM PEYNİR🔥 310 kcal (1297 kJ)
🥩 Pro: 7g | 🌾 Karb: 35g
💧 Yağ: 15g | 🥦 Lif: 2g - ZEYTİN + TEREYAĞI + REÇEL🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - SEBZE SÖĞÜŞ🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
ÖĞLE YEMEĞİ
- TARHANA ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - PİLİÇ TOPKAPI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - PATATES SALATASI🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g - AYRAN🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
AKŞAM YEMEĞİ
- NOHUT YAHNİ🔥 280 kcal (1172 kJ)
🥩 Pro: 15g | 🌾 Karb: 35g
💧 Yağ: 8g | 🥦 Lif: 10g - PİRİNÇ PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - YOĞURT🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g - MEVSİM SALATA🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
9 Nisan 2026 Perşembe
KAHVALTI
- ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - HAŞLANMIŞ YUMURTA
🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - BEYAZ PEYNİR + ÜÇGEN PEYNİR🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - ZEYTİN + TAHİN PEKMEZ🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - SEBZE SÖĞÜŞ🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
ÖĞLE YEMEĞİ
- MERCİMEK ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - KIYMALI BİBER DOLMA
- YOĞURTLU MAKARNA🔥 320 kcal (1339 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 55g
💧 Yağ: 7g | 🥦 Lif: 2g - MEYVE🔥 380 kcal (1590 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 65g
💧 Yağ: 12g | 🥦 Lif: 1g
AKŞAM YEMEĞİ
- EZOGELİN ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - FIRIN MEVSİM TÜRLÜ
- MERCİMEKLİ BULGUR PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - TEBLİ🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g
10 Nisan 2026 Cuma
KAHVALTI
- ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - HAŞLANMIŞ YUMURTA+BÖREK🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - DİL PEYNİR + LABNE🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - ZEYTİN + KAKAOLU FINDIK KREMA🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - SEBZE SÖĞÜŞ🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
ÖĞLE YEMEĞİ
- MAHLUTA ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - HATAY CHEF TAVUK DÖNER + CİPS🔥 350 kcal (1464 kJ)
🥩 Pro: 32g | 🌾 Karb: 5g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - MISIRLI PİLAV
- AYRAN🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
AKŞAM YEMEĞİ
- YAYLA ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - İZMİR KÖFTE
- BULGUR PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - MEVSİM SALATA🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
11 Nisan 2026 Cumartesi
KAHVALTI
- ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - HAŞLANMIŞ YUMURTA
🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - LAVAŞ PEYNİR + KREM PEYNİR🔥 310 kcal (1297 kJ)
🥩 Pro: 7g | 🌾 Karb: 35g
💧 Yağ: 15g | 🥦 Lif: 2g - ZEYTİN + TEREYAĞI + BAL🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - SEBZE SÖĞÜŞ🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
ÖĞLE YEMEĞİ
- TOYGA ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - KURU FASULYE
- BULGUR PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - TATLI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g
AKŞAM YEMEĞİ
- MERCİMEK ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - IZGARA PİLİÇ PİRZOLA
- PİRİNÇ PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - AYRAN🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
12 Nisan 2026 Pazar
KAHVALTI
- ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - HAŞLANMIŞ YUMURTA+SİMİT🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - BEYAZ PEYNİR + ÜÇGEN PEYNİR🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - ZEYTİN + TAHİN HELVA🔥 380 kcal (1590 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 65g
💧 Yağ: 12g | 🥦 Lif: 1g - SEBZE SÖĞÜŞ🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
ÖĞLE YEMEĞİ
- MAHLUTA ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - KEKİKLİ PİLİÇ KAVURMA
- PİRİNÇ PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - MEYVE🔥 380 kcal (1590 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 65g
💧 Yağ: 12g | 🥦 Lif: 1g
AKŞAM YEMEĞİ
- MERCİMEK ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - İÇLİ KÖFTE🔥 400 kcal (1674 kJ)
🥩 Pro: 25g | 🌾 Karb: 12g
💧 Yağ: 25g | 🥦 Lif: 3g - SOSLU SPAGETTİ🔥 320 kcal (1339 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 55g
💧 Yağ: 7g | 🥦 Lif: 2g - CACIK🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
13 Nisan 2026 Pazartesi
KAHVALTI
- ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - HAŞLANMIŞ YUMURTA
🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - DİL PEYNİR + LABNE🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - ZEYTİN + TEREYAĞI + REÇEL🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - SEBZE SÖĞÜŞ🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
ÖĞLE YEMEĞİ
- MERCİMEK ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - HASANPAŞA KÖFTE
- BULGUR PİLAVI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - YOĞURT🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
AKŞAM YEMEĞİ
- TOYGA ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - SEBZE GRATEN
- TAVUKLU PİRİNÇ PİLAVI
- TATLI🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g
14 Nisan 2026 Salı
KAHVALTI
- ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - HAŞLANMIŞ YUMURTA+FIRIN PATATES🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 18g | 🥦 Lif: 1g - BEYAZ PEYNİR + KREM PEYNİR🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - ZEYTİN + TAHİN PEKMEZ🔥 200 kcal (837 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 20g
💧 Yağ: 10g | 🥦 Lif: 2g - SEBZE SÖĞÜŞ🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
ÖĞLE YEMEĞİ
- TARHANA ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - ÇITIR PARMAK TAVUK
- MISIRLI PİLAV
- AYRAN🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
AKŞAM YEMEĞİ
- MAHLUTA ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - ETLİ MARAŞ TAVA
- SOSLU PENNE MAKARNA🔥 320 kcal (1339 kJ)
🥩 Pro: 8g | 🌾 Karb: 55g
💧 Yağ: 7g | 🥦 Lif: 2g - CACIK🔥 80 kcal (335 kJ)
🥩 Pro: 4g | 🌾 Karb: 8g
💧 Yağ: 3g | 🥦 Lif: 3g
15 Nisan 2026 Çarşamba
KAHVALTI
- ÇORBA🔥 130 kcal (544 kJ)
🥩 Pro: 5g | 🌾 Karb: 15g
💧 Yağ: 5g | 🥦 Lif: 3g - HAŞLANMIŞ YUMURTA
🔥 250 kcal (1046 kJ)
🥩 Pro: 10g | 🌾 Karb: 15g
